2024年11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年12月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
燁 新潟県妙高村原通産 妙高山が育んだ雪解け伏流水が流れ、ミネラルバランスに優れた美味しいお米です。 |
|||||
生産年 | 産地 | 品種 | 容量 | 種類 | |
29年産 | 新潟県産 | コシヒカリ | 5K | 白米 | |
29年産販売中 |
憧 山形県産城戸口さん 「丹精込めて作りました。」 |
|||||
生産年 | 産地 | 品種 | 容量 | 種類 | |
29年産 | 山形県産 | コシヒカリ | 5K | 白米 | |
29年産販売中 |